Запчасти на IVECO EuroStar
Заказывая запчасти на IVECO EuroStar в интернет-магазине garage118.by,вы можете оформить возврат в течение 14 дней.При заказе можно оформить доставку по Минску( по московскому району бесплатно) и РБ (европочтой).
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
LD 190 E 38 P | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA |
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681E |
LD 190 E 40 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L.400, 8210.42L(TCA) |
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 190 E 47 | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 190 E 52 | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 240 E 38 | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L.5020 |
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L.400, 8210.42L(TCA) |
LD 240 E 47 PS | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 240 E 52 PS | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 260 E 38 P | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA |
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681E |
LD 260 E 40 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 260 E 42 P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L. |
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 260 E 47 | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 260 E 48 Y/PS | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель F3BE0681E |
LD 260 E 52 | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L.5020, 8460.41N, 8460.41L TCA |
LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L. |
LD 440 E 38 T | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA, 8460.41N |
LD 440 E 38 TZ | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA, 8460.41N |
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681E |
LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2020 | Дизель F3AE0681E |
LD 440 E 40 T | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 440 E 40 TX/P | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 440 E 42 T/P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L., 8210.42L(TCA) |
LD 440 E 42 TZ | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L. |
LD 440 E 43 T/P | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 440 E 43 TX/P | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 440 E 47 T/P | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 440 E 47 TZ | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 440 E 48 T/P | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2002 | Дизель F3BE0681E |
LD 440 E 52 T | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 440 E 52 TZ | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
LD 190 E 38 P | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA |
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681E |
LD 190 E 40 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L.400, 8210.42L(TCA) |
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 190 E 47 | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 190 E 52 | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 240 E 38 | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L.5020 |
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L.400, 8210.42L(TCA) |
LD 240 E 47 PS | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 240 E 52 PS | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 260 E 38 P | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA |
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681E |
LD 260 E 40 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 260 E 42 P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L. |
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 260 E 47 | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 260 E 48 Y/PS | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель F3BE0681E |
LD 260 E 52 | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L.5020, 8460.41N, 8460.41L TCA |
LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L. |
LD 440 E 38 T | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA, 8460.41N |
LD 440 E 38 TZ | 375 л.с. | 276 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8460.41L TCA, 8460.41N |
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681E |
LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | 390 л.с. | 287 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2020 | Дизель F3AE0681E |
LD 440 E 40 T | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 440 E 40 TX/P | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2002 | Дизель F3AE0681B |
LD 440 E 42 T/P | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L., 8210.42L(TCA) |
LD 440 E 42 TZ | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42L. |
LD 440 E 43 T/P | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 440 E 43 TX/P | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель F3AE0681D |
LD 440 E 47 T/P | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 440 E 47 TZ | 469 л.с. | 345 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8210.42M. TCA |
LD 440 E 48 T/P | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2002 | Дизель F3BE0681E |
LD 440 E 52 T | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
LD 440 E 52 TZ | 514 л.с. | 378 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель 8280.42S. TCA |
Заказать запчасти IVECO EuroStar в Минске
Для точного подбора запчасти на IVECO EuroStar выберите:
-Год выпуска
-Модель
-Вид топлива
-Объём двигателя
Для удобства пользования вы можете сохранить параметры вашего автомобиля в меню "Мой гараж".
ПОЧЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ НАШ МАГАЗИН?
-Быстрая доставка от 2 часов
-Официальные поставщики
-Гарантия
-Цены ниже рыночных
-Подберём запчасти как для себя
Заказывайте запчасти на IVECO EuroStar в нашем онлайн-магазине самостоятельно и получи 3% скидку (только после регистрации).